項 目(mu) | 主要技術參數 | ||
型 號 | WCJ5E(A) | ||
整備質量(kg) | 7800 | ||
額定載重(kg) | 5000 | ||
外形尺寸長(chang)(mm)×寬(mm)×高(mm) | 5790×1910×2120 | ||
軸距(mm) | 2995 | ||
前輪距(mm) | 1500 | ||
后輪(lun)距(mm) | 1500 | ||
最小離地間隙(滿載,mm) | 260 | ||
爬(pa)坡(po)能力(°) | 15 | ||
各檔行駛速度(du)(km/h) | 前Ⅰ檔 | 8 | |
前(qian)Ⅱ檔 | 16 | ||
前Ⅲ檔 | 22 | ||
倒Ⅰ檔 | 8 | ||
倒Ⅱ檔 | 16 | ||
倒Ⅲ檔 | 22 | ||
最小通過能力半(ban)徑(mm) | 外側 | 6750 | |
內(nei)側 | 4650 | ||
**牽引力(kN) | 70 | ||
傳(chuan)動方式 | 液力傳動 | ||
制(zhi)動形(xing)式 | 行車制(zhi)動(dong) | 四輪制動、氣(qi)-液(ye)制動、濕式制動器 | |
停車/緊急制動(dong) | 中央制(zhi)動、彈簧(huang)制(zhi)動、液(ye)壓(ya)釋(shi)放 | ||
驅(qu)動形式(shi) | 四(si)輪驅動 | ||
燃油箱(xiang)容量(L) | 65 | ||
防(fang)爆柴油機型(xing)號(hao) | WH4105DZLDFB | ||
防爆(bao)柴油機功率(kW) | 56 | ||
防爆(bao)柴油機額定轉速(r/min) | 2200 | ||
保護型式(shi) | 電保(bao)護 | ||
接(jie)近角(°) | 20 | ||
離去(qu)角(°) | 35 | ||
后(hou)懸(mm) | 1525 | ||
貨箱容(rong)積(m3) | 3.2 | ||
軸(zhou)荷 | 空載(kg) | 4930 | |
2870 | |||
滿載(kg) | 4750 | ||
8050 |